Химки
Други
Химки Най-нови резултати
Химки Мачове
Химки Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34:12 | 22 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:12 | 25 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:14 | 22 | 37 | |
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 35 | |
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:26 | 7 | 35 | |
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:14 | 14 | 31 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:28 | 1 | 26 | |
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 26 | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:34 | -12 | 22 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:29 | -10 | 18 | |
11 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11:17 | -6 | 17 | |
12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:34 | -19 | 16 | |
13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:35 | -13 | 16 | |
14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:25 | -14 | 14 | |
15 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16:32 | -16 | 13 | |
16 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16:33 | -17 | 8 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:7 | 17 | 23 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 17 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:9 | 6 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 10 | |
11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:18 | -8 | 8 | |
14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | -11 | 5 |
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:4 | 17 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 20 | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18:7 | 11 | 19 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 14 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:18 | -7 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 | |
10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:22 | -10 | 9 | |
11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:17 | -8 | 8 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 8 | |
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | |
16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:18 | -14 | 1 |
Химки Отбор
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 172 | 17 | 3 | - | 2 | - | 7 | ||
33 | 191 | 17 | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
35 | 185 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
80
Khosonov K.
|
26 | 185 | 17 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
88
Glushakov D.
|
37 | 182 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
11
Mirzov R.
|
31 | 179 | 17 | 3 | - | 4 | - | 6 | |
27 | 188 | 7 | - | - | 3 | - | 2 | ||
32
Vera L.
|
27 | 164 | 18 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | |
97
Magomedov B.
|
27 | 175 | 14 | 1 | - | - | 1 | 12 | |
10
Abdullahi S.
|
24 | 181 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | |
24 | 180 | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
18
Bakaev Z.
|
28 | 180 | 15 | 4 | - | 2 | - | 3 | |
24 | 192 | 9 | - | 1 | 2 | - | 8 | ||
55
Kaplenko K.
|
25 | 186 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
77
Corredera A.
|
28 | 178 | 10 | - | - | - | - | 6 | |
22
Mejia R.
|
24 | 173 | 9 | - | - | 3 | - | 1 | |
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
13
Terekhov S.
|
34 | 179 | 8 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
30 | 184 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | ||
25
Filin A.
|
28 | 179 | 18 | - | - | 1 | - | - | |
99
Orinho
|
29 | 180 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | |
24 | 172 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
24 | 172 | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
27
Gogoua C.
|
30 | 190 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
27 | 176 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | ||
24
Farina E.
|
23 | 194 | 10 | 2 | - | 6 | - | 2 | |
20
Volkov Z.
|
27 | 193 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
15
Luna D.
|
25 | 184 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
14
Dzhikiya G.
|
31 | 188 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | |
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
96
Obukhov I.
|
28 | 195 | 8 | - | - | - | - | - | |
87
Kokarev N.
|
22 | 186 | 10 | - | - | - | - | - | |
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
55 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители